
Alexandre Padilha
Deputado Federal · PT · SP
R$ 1.728.017,22
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 288 mil/ano · mediana R$ 420 mil/ano · 6 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| URISSANÊ COMUNICAÇÃO lLTDA | 285.735.760/0016-7 | 58 | R$ 262.064,33 |
| MARIANA MARIA BERTOLO CUNHA 38363014826 | 274.276.340/0018-1 | 43 | R$ 226.677,42 |
| FLORENTINO JUNIO ARAUJO LEONIDAS | 378.268.710/0017-9 | 18 | R$ 142.200,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 238 | R$ 111.116,41 |
| JOSE VICTOR NUNES MARIANO 43073939881 | 375.432.900/0012-0 | 19 | R$ 95.000,00 |
| FLORENTINO JUNIOR ARAUJO LEONIDAS 03378132132 | 378.268.710/0017-9 | 10 | R$ 79.000,00 |
| RAFAEL OLIVEIRA MENDONÇA 306445278866 | 308.090.340/0019-2 | 15 | R$ 75.000,00 |
| GOL | — | 159 | R$ 64.128,40 |
| TAM | — | 77 | R$ 61.730,26 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA | 220.336.878/05 - | 42 | R$ 46.203,50 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2025)