
Franco Cartafina
Deputado Federal · PP · MG
R$ 1.184.583,63
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 236,9 mil/ano · mediana R$ 219 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| DMD Gestão Administrativa LTDA - ME | 026.102.350/0012-0 | 10 | R$ 120.000,00 |
| Vinculo Imoveis | 185.155.360/0010-5 | 37 | R$ 100.647,91 |
| POSTO DA SAUDADE LTDA | 024.983.260/0011-6 | 46 | R$ 80.535,13 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 045.159.630/0018-9 | 20 | R$ 80.000,00 |
| MUVE LOCADORA LTDA | 253.081.640/0010-1 | 17 | R$ 74.629,00 |
| SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA | 253.081.640/0010-1 | 23 | R$ 73.340,00 |
| Juliana Sole de Freitas Fidelis | 157.783.630/0012-0 | 14 | R$ 48.350,00 |
| GRAFICA 3 PINTI | 029.543.380/0010-8 | 2 | R$ 31.450,00 |
| DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA | 026.102.350/0012-0 | 1 | R$ 30.000,00 |
| AZUL | — | 25 | R$ 27.597,96 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)