
Abou Anni
Deputado Federal · UNIÃO · SP
R$ 1.143.468,83
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 228,7 mil/ano · mediana R$ 247,7 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA) | 000.000.000/0000-7 | 114 | R$ 360.462,95 |
| PREFEITURA DE SÃO PAULO | 463.950.000/0013-9 | 28 | R$ 180.474,37 |
| PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI | 222.388.400/0012-0 | 10 | R$ 73.141,22 |
| GRAFICOL ARTES GRAFICAS EIRELLI | 044.618.420/0010-0 | 3 | R$ 60.618,30 |
| CIRCULO DE LEITURA GRAFICA E EDITORA EIRELI | 414.003.100/0018-0 | 2 | R$ 25.600,00 |
| Latam AirLines | 020.128.620/0016-0 | 15 | R$ 23.434,76 |
| FAGUNDES IMPRESSOS EM GERAL EIRELI | 167.063.830/0015-8 | 5 | R$ 22.088,00 |
| MUNICIPIO DE SAO PAULO | 463.950.000/0013-9 | 3 | R$ 22.034,94 |
| RESOLV SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO EVENTOS E SOFTWARE | 334.554.360/0012-4 | 4 | R$ 20.000,00 |
| Latam Airlines S.A | 020.128.620/0016-0 | 5 | R$ 19.330,56 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)