
Lucas Gonzalez
Deputado Federal · NOVO · MG
R$ 699.233,72
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 139,8 mil/ano · mediana R$ 162,5 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO | 143.772.110/0015-2 | 24 | R$ 100.306,00 |
| INSTITUTO AQ | 143.772.110/0015-2 | 11 | R$ 56.000,00 |
| R MELO DE SOUSA ASSESSORIA E TECNOLOGIA | 326.927.080/0014-7 | 6 | R$ 45.500,00 |
| INSTITUTO AQUILA DE GESTAO | 143.772.110/0015-2 | 10 | R$ 44.700,00 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA | 326.927.080/0014-7 | 7 | R$ 43.500,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 66 | R$ 34.722,18 |
| ENTRE ASPAS COMUNICACAO EIRELI | 365.989.650/0017-5 | 18 | R$ 34.500,00 |
| AZUL | — | 44 | R$ 34.170,98 |
| ORO DIGITAL LTDA | 274.020.840/0014-6 | 4 | R$ 32.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 121 | R$ 30.126,17 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)