
Pinheirinho
Deputado Federal · PP · MG
R$ 2.887.901,57
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 361 mil/ano · mediana R$ 405 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL | — | 375 | R$ 302.847,16 |
| locarnew veiculos ltda | 086.591.720/0018-3 | 42 | R$ 263.100,00 |
| OPEN 360 GRAUS | 350.472.230/0019-9 | 33 | R$ 214.500,00 |
| ESTRELA LOGISTICA LTDA | 043.095.640/0016-1 | 27 | R$ 184.105,75 |
| VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 454.149.640/0011-4 | 33 | R$ 158.370,00 |
| TAM | — | 214 | R$ 118.689,92 |
| ANA JULIA GOMES DA SILVA | 592.014.680/0019-7 | 18 | R$ 102.800,00 |
| ESTRELA LOCAÇÕES LTDA | 142.936.690/0012-3 | 14 | R$ 96.458,00 |
| Gisele Davi Diniz | 523.513.120/0014-3 | 18 | R$ 93.250,00 |
| VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME | 074.755.240/0018-8 | 13 | R$ 90.055,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)