
Rodrigo Agostinho
Deputado Federal · PSB · SP
R$ 694.968,47
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 139 mil/ano · mediana R$ 150,3 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 112 | R$ 121.532,89 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 079.761.470/0644-4 | 35 | R$ 69.557,01 |
| AZUL | — | 40 | R$ 60.625,36 |
| RAUL UBIRAJARA MACENA CARDOSO | 346.413.170/0012-9 | 6 | R$ 59.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 72 | R$ 50.732,92 |
| ROBERTO APARECIDO PALLU PRODUCOES | 140.118.990/0015-2 | 3 | R$ 40.500,00 |
| RAUL UBIRAJARA MACENA CARDOSO 20645604836 | 346.413.170/0012-9 | 4 | R$ 39.000,00 |
| ROBERTO APARECIDO PALLU PRODUCOES ME | 140.118.990/0015-2 | 2 | R$ 27.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 21 | R$ 20.695,55 |
| MAKRO ATACADISTA S A | 474.276.530/0810-8 | 102 | R$ 13.109,96 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)