
Idilvan Alencar
Deputado Federal · PSB · CE
R$ 2.827.399,69
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 403,9 mil/ano · mediana R$ 476,8 mil/ano · 7 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LEANDRO KEMPS DANIEL GONGALVES -ME | 239.081.830/0014-3 | 34 | R$ 460.400,00 |
| TAM | — | 335 | R$ 329.982,69 |
| GOL | — | 209 | R$ 175.044,00 |
| NOVA GERAÇÃO GRAFICA EDITORA E SERVICO LTDA ME | 147.510.420/0017-9 | 5 | R$ 141.700,00 |
| SJ ADMIMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 065.344.450/0013-8 | 45 | R$ 123.613,98 |
| NP CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME | 136.833.400/0010-6 | 21 | R$ 106.062,10 |
| SAMYA FEITOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 328.508.330/0013-8 | 6 | R$ 90.000,00 |
| LEANDRO KEMPS DANIEL GONCALVES | 239.081.830/0014-3 | 6 | R$ 85.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 138 | R$ 84.161,82 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 171 | R$ 67.772,27 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)