
Paulo Bengtson
Deputado Federal · PTB · PA
R$ 1.960.542,02
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 392,1 mil/ano · mediana R$ 472,7 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| NORAUTO RENT A CAR LTDA | 833.688.370/0011-5 | 43 | R$ 429.570,00 |
| PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | 001.851.460/0015-9 | 12 | R$ 300.000,00 |
| XML COMUNICACAO LTDA | 213.830.090/0010-7 | 26 | R$ 290.000,00 |
| TAM | — | 129 | R$ 142.203,51 |
| VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS | 054.434.490/0014-8 | 5 | R$ 120.000,00 |
| GOL | — | 129 | R$ 118.646,39 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 141 | R$ 97.842,82 |
| IVO LEONARDO CREMER TEIXEIRA - ME | 231.872.610/0016-8 | 11 | R$ 93.500,00 |
| RODINILSON DOS SANTOS NOGUEIRA | 205.425.002/30 - | 17 | R$ 42.500,00 |
| RODONILSON DOS SANTOS NOGUEIRA | 205.425.002/30 - | 14 | R$ 35.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)