
Maria Rosas
Deputado Federal · REPUBLICANOS · SP
R$ 3.080.651,89
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 385,1 mil/ano · mediana R$ 382,7 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| RONIMOTORS LOCAÇÔES LTDA | 373.312.880/0019-7 | 94 | R$ 500.265,23 |
| BRENO RODRIGUES VALENTE | 455.047.160/0016-4 | 55 | R$ 410.200,00 |
| QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 380.246.750/0014-3 | 62 | R$ 238.173,00 |
| TAM | — | 189 | R$ 131.159,45 |
| GOL | — | 193 | R$ 129.986,82 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 244 | R$ 127.026,80 |
| PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 578.629.480/0017-3 | 37 | R$ 109.463,14 |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 045.159.630/0018-9 | 36 | R$ 93.060,00 |
| PREMIERE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 104.981.160/0015-6 | 15 | R$ 84.500,00 |
| Anderson Oliveira de Castro | 238.127.330/0012-6 | 13 | R$ 83.400,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)