
Luiz Flávio Gomes
Deputado Federal · PSB · SP
R$ 232.673,83
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 116,3 mil/ano · mediana R$ 116,3 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 81 | R$ 85.289,03 |
| R2 Diagramação e Serviços de Pre Impressão Ltda ME | 074.325.040/0012-0 | 9 | R$ 22.000,00 |
| KLAMT SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 224.878.830/0014-9 | 3 | R$ 14.433,00 |
| United Business Solutions Ltda - EPP | 208.160.990/0010-1 | 3 | R$ 9.000,00 |
| Vecchiatti Sociedade de Advogados | 131.094.040/0016-0 | 2 | R$ 8.000,00 |
| PAULA ZWICKER DA ROCHA 03597941656 | 247.881.930/0015-5 | 1 | R$ 8.000,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 12 | R$ 7.927,42 |
| SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI | 104.455.140/0010-4 | 12 | R$ 7.301,43 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 020.128.620/0016-0 | 4 | R$ 6.069,94 |
| GROENLANDIA AUTO POSTO LT | 459.833.760/0010-0 | 22 | R$ 4.900,39 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2020)