
Eduardo Braide
Deputado Federal · PODE · MA
R$ 402.278,31
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 134,1 mil/ano · mediana R$ 83,2 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| 712 PROPAGANDA E MARKETING | 046.812.360/0019-1 | 14 | R$ 67.760,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 71 | R$ 63.204,00 |
| José Ribamar Cezar Rodrigues | 207.717.383/15 - | 19 | R$ 62.700,00 |
| NEWS SHOPING PONTA D AREIA LTDA | 018.615.100/0011-6 | 10 | R$ 50.565,56 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 51 | R$ 44.792,83 |
| GOL | — | 62 | R$ 29.668,31 |
| TAM | — | 32 | R$ 29.562,38 |
| DANILO PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 228.311.980/0019-8 | 3 | R$ 12.900,00 |
| NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA | 018.615.100/0011-6 | 2 | R$ 6.869,14 |
| DANILO PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 228.311.980/0019-8 | 1 | R$ 4.300,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2021)