
José Ricardo
Deputado Federal · PT · AM
R$ 2.003.174,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 400,6 mil/ano · mediana R$ 479,3 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| J.A DA SILVA QUEIROZ ME | 082.265.550/0016-8 | 29 | R$ 361.950,00 |
| OBJETIVA S/S LTDA EPP | 229.950.050/0013-4 | 41 | R$ 238.400,00 |
| RUBI COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | 207.031.800/0018-5 | 62 | R$ 156.537,98 |
| TAM | — | 150 | R$ 148.720,67 |
| GOL | — | 138 | R$ 96.725,28 |
| Gráfica Santa Luzia Industria e Comercio LTDA | 845.108.740/0018-9 | 9 | R$ 81.350,00 |
| J.A. DA SILVA QUEIROZ | 082.265.550/0016-8 | 7 | R$ 75.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 114 | R$ 70.700,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 92 | R$ 58.014,38 |
| Dantas&Guimaraes Advogado | 271.392.610/0014-3 | 3 | R$ 50.150,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)