
FELIPE SOUZA
Deputado Federal · PHS · AM
R$ 56.184,07
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 28,1 mil/ano · mediana R$ 28,1 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| A L GESTAO EMPRESARIAL LTDA. | 073.477.150/0016-4 | 1 | R$ 19.200,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 6 | R$ 10.552,35 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 4 | R$ 7.866,12 |
| RNP DA SILVA - ME | 008.525.020/0014-0 | 1 | R$ 7.500,00 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME | 022.149.320/0016-2 | 2 | R$ 6.230,00 |
| GOL LINHAS AÉREAS S.A | 075.756.510/0015-9 | 2 | R$ 3.406,84 |
| POSTO DA TORRE EIRELI - EPP | 044.731.930/0015-9 | 4 | R$ 486,03 |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | 000.000.000/0000-7 | 3 | R$ 309,00 |
| GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 225.753.790/0010-9 | 1 | R$ 215,12 |
| AUTO POSTO QS 09 LTDA | 059.599.310/0013-5 | 2 | R$ 200,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)