
Patricia Ferraz
Deputado Federal · PL · AP
R$ 463.384,89
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 92,7 mil/ano · mediana R$ 37,7 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| I.V. DE SOUSA AMARAL | 312.481.390/0018-2 | 4 | R$ 80.000,00 |
| CP3 EIRELI | 094.899.580/0016-2 | 2 | R$ 60.000,00 |
| LINDERLANDIO BARBOSA EIRELI | 116.303.180/0017-2 | 6 | R$ 40.650,00 |
| TAM | — | 30 | R$ 28.814,08 |
| R. M. R. DE ALMEIDA - ME | 027.471.840/0018-3 | 4 | R$ 22.475,00 |
| CP3 LTDA | 094.899.580/0016-2 | 2 | R$ 22.449,60 |
| CP3 LTDA-ME | 094.899.580/0016-2 | 1 | R$ 20.000,00 |
| MATHEUS DE SOUZA PORTUGAL | 317.967.860/0012-9 | 2 | R$ 20.000,00 |
| I. V. DE SOUSA AMARAL. | 312.481.390/0018-2 | 1 | R$ 20.000,00 |
| DANIEL DE MEDINA BASTOS INTELIGENCIA POLITICA | 344.270.840/0016-6 | 1 | R$ 18.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)