
Marcelo Brum
Deputado Federal · REPUBLICANOS · RS
R$ 1.337.300,43
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 334,3 mil/ano · mediana R$ 377,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TAM | — | 278 | R$ 207.923,59 |
| GOL | — | 147 | R$ 93.532,22 |
| FELICE SERV-LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 091.317.180/0019-1 | 24 | R$ 69.238,72 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 53 | R$ 52.104,11 |
| BR GONCALVES EPP | 061.773.790/0019-6 | 20 | R$ 48.553,50 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 47 | R$ 45.776,29 |
| JIREH MANAH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 269.335.980/0016-5 | 10 | R$ 44.490,00 |
| BRUNO FARIA BORGES | 298.667.160/0015-8 | 6 | R$ 34.328,47 |
| NICOLA IMOBILIÁRIA LTDA | 922.998.170/0012-0 | 10 | R$ 34.096,78 |
| RÁDIO 97,9 MAIS FM | 931.717.340/0011-4 | 6 | R$ 34.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)