
Bruno Farias
Deputado Federal · REPUBLICANOS · MG
R$ 1.765.737,74
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 441,4 mil/ano · mediana R$ 481,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRELA LOGISTICA LTDA | 043.095.640/0016-1 | 51 | R$ 274.402,33 |
| VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME | 074.755.240/0018-8 | 35 | R$ 141.549,00 |
| AZUL | — | 190 | R$ 133.147,44 |
| LEQUE DE NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 373.735.570/0018-8 | 29 | R$ 102.085,00 |
| ESTRELA LOCAÇÕES LTDA | 142.936.690/0012-3 | 25 | R$ 98.012,15 |
| RADIO PROGRESSO MUCURI LTDA. EPP | 188.445.630/0012-1 | 23 | R$ 88.600,00 |
| TAM | — | 98 | R$ 73.480,27 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 400.842.690/0011-8 | 64 | R$ 60.593,70 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH | 387.322.850/0012-8 | 36 | R$ 45.269,83 |
| RIBEIRO COMUNICACAO EDITORIAL LTDA-ME | 292.181.490/0012-3 | 8 | R$ 40.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)