
Ricardo Silva
Deputado Federal · PSD · SP
R$ 1.986.474,21
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 397,3 mil/ano · mediana R$ 435,9 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 97 | R$ 381.249,00 |
| PAULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 071.527.860/0010-1 | 17 | R$ 170.000,00 |
| A.C.R. MARKETING E COMUNICACAO EIRELI | 163.827.930/0019-0 | 7 | R$ 126.000,00 |
| Martinelli Empreendimentos Imobiliários LTDA | 017.032.360/0015-7 | 16 | R$ 117.655,89 |
| NEXT FILMES | 347.645.230/0012-6 | 13 | R$ 116.000,00 |
| AZUL | — | 108 | R$ 81.926,86 |
| AZUL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A | 092.962.950/0016-0 | 58 | R$ 66.108,77 |
| Martinelli Novas Locações LTDA | 358.378.110/0012-6 | 24 | R$ 47.516,89 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 15 | R$ 45.057,77 |
| TAM | — | 48 | R$ 43.046,37 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2024)