
Ricardo da Karol
Deputado Federal · PDT · RJ
R$ 857.119,93
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 285,7 mil/ano · mediana R$ 405,9 mil/ano · 3 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO COMUNICAÇÃO | 141.162.900/0014-8 | 13 | R$ 180.000,00 |
| TAM | — | 150 | R$ 160.206,82 |
| GRUPODE GRAFICAS LKL LTDA | 192.967.230/0010-8 | 3 | R$ 145.200,00 |
| ALVO COMUNICACAO, PUBLICIDADE, PESQUISA, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 141.162.900/0014-8 | 5 | R$ 90.300,00 |
| AZUL | — | 78 | R$ 78.952,49 |
| GOL | — | 91 | R$ 32.410,54 |
| V MIDIAS DIGITAIS - VINICIUS ROSA LOURENÇO | 341.240.410/0010-1 | 5 | R$ 27.000,00 |
| GALOP GASOLINA LUBRIFICANTES PECAS LTDA | 319.534.660/0013-5 | 71 | R$ 23.951,22 |
| CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR | 040.882.080/0016-5 | 22 | R$ 14.381,06 |
| ARTHUR VIMERCATE DE SOUZA FELIPE | 411.545.370/0019-3 | 3 | R$ 12.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)