
Jorielson
Deputado Federal · PL · AP
R$ 231.261,00
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 115,6 mil/ano · mediana R$ 115,6 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LEVI GOMES DE SOUZA | 113.152.612/00 - | 5 | R$ 60.000,00 |
| JOSÉ MARIA NUNES DO NASCIMENTO | 163.801.692/53 - | 4 | R$ 42.850,00 |
| MARCOS FIGUEIRA DA SILVA | 234.487.510/0017-0 | 3 | R$ 39.000,00 |
| MARCOS FIGUEIRA DA SILVA 01212713150 | 234.487.510/0017-0 | 2 | R$ 26.000,00 |
| GOL | — | 12 | R$ 17.070,91 |
| MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. | 079.761.470/0202-3 | 4 | R$ 15.925,34 |
| ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 349.225.810/0013-0 | 1 | R$ 11.500,00 |
| TAM | — | 10 | R$ 10.643,37 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 2 | R$ 2.736,67 |
| AZUL | — | 2 | R$ 2.016,89 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)