
Gilson Daniel
Deputado Federal · PODE · ES
R$ 1.713.955,94
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 428,5 mil/ano · mediana R$ 486,7 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| AGORA ES COMUNICAÇÃO E PESQUISA LTDA | 347.269.690/0016-6 | 14 | R$ 227.000,00 |
| CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 540.808.730/0018-0 | 30 | R$ 216.941,00 |
| ELIAS SOARES DA SILVA | 479.400.990/0017-5 | 9 | R$ 105.390,00 |
| TAM | — | 155 | R$ 102.384,39 |
| Emmanuel Roberto Vieira de Moraes | 674.764.657/68 - | 39 | R$ 99.300,00 |
| L&T Locações e Serviços LTDA | 511.823.410/0016-6 | 15 | R$ 91.847,50 |
| 11.650.083 EVANDRO DOMINGOS | 116.500.830/0018-0 | 26 | R$ 78.000,00 |
| 42.149.199 LORENZO FRANCEZ NASCIMENTO | 421.491.990/0016-4 | 15 | R$ 60.000,00 |
| NOTICIA DO CAPARAO COMUNICACOES LTDA - ME | 150.776.030/0016-9 | 7 | R$ 53.000,00 |
| 60.249.066 CLAUDIA VALESKA PEREIRA DOS SANTOS | 602.490.660/0014-1 | 14 | R$ 42.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)