
Duda Ramos
Deputado Federal · PODE · RR
R$ 1.833.998,84
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 458,5 mil/ano · mediana R$ 521,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CESAR V. M. SANTANA EIRELI-ME | 075.901.030/0010-6 | 2 | R$ 244.428,00 |
| TAM | — | 211 | R$ 219.711,42 |
| AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ | 003.764.370/0012-4 | 42 | R$ 199.091,92 |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME | 022.149.320/0016-2 | 28 | R$ 152.376,24 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 400.842.690/0011-8 | 51 | R$ 87.259,18 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 133.470.160/0011-7 | 8 | R$ 72.489,79 |
| tropical locaçao de imoveis ltda | 228.949.430/0014-8 | 9 | R$ 67.500,00 |
| ACB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 092.627.470/0019-2 | 9 | R$ 57.208,50 |
| WILENS DA SILVA BRASIL | 412.751.830/0013-5 | 1 | R$ 50.000,00 |
| LP MARKETING POLTICIO E MARKETING ELEITORAL LTDA | 441.340.860/0011-0 | 8 | R$ 48.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)