
Daniel Agrobom
Deputado Federal · PSD · GO
R$ 600.482,75
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 150,1 mil/ano · mediana R$ 156,2 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Andrade Canguçu- Negócios Imobiliários ltda | 266.027.950/0010-0 | 40 | R$ 246.451,65 |
| ROBSON HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | 546.761.230/0017-6 | 19 | R$ 125.000,00 |
| AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 085.324.290/0013-1 | 35 | R$ 30.982,00 |
| 64.123.103 ROBSON HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | 641.261.030/0018-5 | 6 | R$ 30.000,00 |
| ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA | 015.430.320/0010-4 | 26 | R$ 19.054,24 |
| A.R. DA SILVA & CIA LTDA | 307.206.860/0015-6 | 69 | R$ 18.538,98 |
| 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 003.065.970/0761-4 | 47 | R$ 12.720,75 |
| IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA | 256.298.090/0070-1 | 36 | R$ 10.244,52 |
| EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 015.430.320/0010-4 | 5 | R$ 7.234,04 |
| POSTO PIMENTA PEIXOTO LTDA | 078.076.320/0010-0 | 24 | R$ 6.207,24 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)