
Abilio Brunini
Deputado Federal · PL · MT
R$ 859.451,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 429,7 mil/ano · mediana R$ 429,7 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 34 | R$ 146.600,00 |
| VYP GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 122.916.150/0010-1 | 12 | R$ 99.840,00 |
| JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI | 001.846.111/56 - | 9 | R$ 63.000,00 |
| AZUL | — | 73 | R$ 58.166,21 |
| TAM | — | 76 | R$ 57.545,26 |
| PAOLA DE ARRUDA FURTADO 03844866140 RG FILMS | 427.381.980/0015-5 | 5 | R$ 35.700,00 |
| VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - DF | 397.869.830/0190-6 | 9 | R$ 34.110,00 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 193.747.910/0014-8 | 5 | R$ 25.600,00 |
| Pinheiro Estratégia e Comunicação Ltda | 506.971.910/0016-0 | 7 | R$ 22.000,00 |
| J C COMUNICAÇÃO LTDA ME | 225.155.730/0019-0 | 4 | R$ 22.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2024)