
Mauricio do Vôlei
Deputado Federal · PL · MG
R$ 1.681.651,32
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 420,4 mil/ano · mediana R$ 473,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| DIAMOND COMERCIO E SERVICOS LTDA - DIAMOND | 396.191.610/0010-1 | 17 | R$ 508.000,00 |
| JH FILMES E MIDIA DIGITAL LTDA | 598.759.640/0012-6 | 10 | R$ 310.000,00 |
| +BRASIL CONSULTORIA ORCAMENTARIA E LEGISLATIVA TECNICA LTDA | 482.652.620/0010-4 | 9 | R$ 205.000,00 |
| CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME | 093.567.360/0017-1 | 52 | R$ 181.040,00 |
| FEDERAL CREATIVE PUBLICIDADE & CONSULTORIA PUBLICA LTDA. | 614.588.880/0010-3 | 3 | R$ 90.000,00 |
| INOVAÇÂO UNIFORMES LTDA | 348.013.190/0021-9 | 1 | R$ 47.500,00 |
| TAM | — | 47 | R$ 42.057,41 |
| GOL | — | 48 | R$ 38.138,12 |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 006.924.180/0126-0 | 171 | R$ 31.469,23 |
| T & G COM DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 198.518.060/0011-1 | 99 | R$ 19.299,46 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)