
Dandara
Deputado Federal · PT · MG
R$ 1.468.499,99
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 367,1 mil/ano · mediana R$ 416,3 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Leonel Alves Lopas 21204209634 | 401.520.810/0016-0 | 9 | R$ 183.048,90 |
| AZUL | — | 119 | R$ 147.007,94 |
| TAM | — | 103 | R$ 139.778,94 |
| FLEX MARKETING DIRETO LTDA | 144.377.880/0010-2 | 21 | R$ 122.600,00 |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 25 | R$ 101.900,00 |
| Alexandre de Freitas Vilaca Decaris 12043547666 | 472.131.910/0013-3 | 13 | R$ 95.000,00 |
| AGUAS CLARAS MIDIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME | 015.555.590/0014-0 | 2 | R$ 90.000,00 |
| Uberprint Ltda | 007.485.730/0010-6 | 19 | R$ 77.720,00 |
| 57.973.301 FLAVIA APARECIDA SILVA | 579.733.010/0011-9 | 15 | R$ 59.500,00 |
| COM. DE MOVEIS C. MASCARENHAS LTDA | 384.996.610/0018-6 | 19 | R$ 55.301,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)