
Bruno Ganem
Deputado Federal · PODE · SP
R$ 1.566.136,99
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 391,5 mil/ano · mediana R$ 429,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 133.470.160/0011-7 | 12 | R$ 370.016,80 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 133.470.160/0011-7 | 9 | R$ 239.690,70 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 8 | R$ 216.500,00 |
| AZUL | — | 225 | R$ 199.471,45 |
| FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 303.673.550/0018-4 | 39 | R$ 169.963,42 |
| Facebook Serviços Online do Brasil ltda | 133.470.160/0011-7 | 4 | R$ 125.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 133.470.160/0011-7 | 3 | R$ 43.000,00 |
| TAM | — | 51 | R$ 36.804,98 |
| GOL | — | 14 | R$ 26.000,39 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 041.722.130/0015-1 | 39 | R$ 20.293,04 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)