
Marina Silva
Deputado Federal · REDE · SP
R$ 20.775,58
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 10,4 mil/ano · mediana R$ 10,4 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 073.193.230/0019-1 | 4 | R$ 13.440,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 536.009.840/0010-8 | 3 | R$ 1.359,37 |
| GODLEN TOWER HOTEIS E TURISMO LTDA | 025.425.290/0016-2 | 2 | R$ 1.006,10 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 121.328.540/0010-0 | 4 | R$ 581,20 |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 370.633.280/0105-8 | 2 | R$ 327,35 |
| RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 173.611.900/0017-5 | 2 | R$ 325,25 |
| POSTO DO TREVO LTDA | 559.732.910/0019-6 | 2 | R$ 287,47 |
| REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 369.003.910/0057-1 | 1 | R$ 219,94 |
| COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS F | 085.628.700/0032-8 | 1 | R$ 203,57 |
| R TRES AUTO POSTO LT | 561.482.810/0018-9 | 1 | R$ 196,41 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)