
Delegado Bruno Lima
Deputado Federal · PODE · SP
R$ 948.940,50
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 237,2 mil/ano · mediana R$ 220,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| VIMPE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 115.351.240/0019-8 | 38 | R$ 259.000,00 |
| LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA | 327.815.520/0017-0 | 17 | R$ 194.962,30 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 133.470.160/0011-7 | 16 | R$ 122.879,46 |
| APRENDIZAGEM EM FOCO LTDA | 559.442.480/0010-0 | 5 | R$ 61.860,00 |
| AUTO POSTO JARDIM COLONIAL LTDA ME | 105.496.350/0010-4 | 27 | R$ 41.714,19 |
| AZUL | — | 55 | R$ 32.131,07 |
| COPIA & COPIADORA EIRELI | 131.026.260/0015-0 | 7 | R$ 30.335,00 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 133.470.160/0011-7 | 6 | R$ 26.700,00 |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 040.882.080/0016-5 | 13 | R$ 15.183,41 |
| VIMPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 115.351.240/0019-8 | 2 | R$ 14.600,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)