
Luiz Gastão
Deputado Federal · PSD · CE
R$ 1.807.585,05
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 451,9 mil/ano · mediana R$ 516,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| A DE LIMA CARDOSO | 320.833.600/0019-0 | 43 | R$ 794.730,37 |
| TAM | — | 180 | R$ 171.491,48 |
| EVANDRO ALVES ROSENDO ME | 143.898.070/0017-2 | 12 | R$ 107.250,13 |
| BVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A | 146.421.530/0014-7 | 38 | R$ 93.644,86 |
| SEPTIMA FILMES LTDA EPP | 081.579.850/0017-5 | 6 | R$ 84.000,00 |
| RA COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 524.522.180/0018-0 | 4 | R$ 80.000,00 |
| GOL | — | 49 | R$ 59.909,52 |
| AGILE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - ME | 137.507.590/0013-3 | 7 | R$ 54.713,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil | 133.470.160/0011-7 | 6 | R$ 30.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil ltda | 133.470.160/0011-7 | 6 | R$ 30.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)