
Antônio Doido
Deputado Federal · MDB · PA
R$ 1.820.609,69
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 455,2 mil/ano · mediana R$ 467,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 241.833.870/0012-7 | 14 | R$ 524.380,00 |
| HAR - SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA | 268.321.360/0015-1 | 8 | R$ 337.000,00 |
| R L FERREIRA - SERVIÇOS E AGENCIAMENTO LTDA | 470.295.180/0011-1 | 2 | R$ 155.000,00 |
| MOSCOU SOM E LUZ LTDA | 400.164.350/0014-9 | 12 | R$ 143.976,00 |
| TAM | — | 265 | R$ 121.431,73 |
| PEJU PRODUÇÕES EIRELI | 402.065.400/0014-0 | 5 | R$ 107.438,00 |
| GOL | — | 72 | R$ 86.195,30 |
| SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 343.007.710/0011-6 | 5 | R$ 45.700,00 |
| POLITICAI LTDA | 559.548.420/0017-4 | 1 | R$ 31.500,00 |
| AZUL | — | 39 | R$ 31.345,63 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)