
Beto Richa
Deputado Federal · PSDB · PR
R$ 1.553.673,14
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 388,4 mil/ano · mediana R$ 451,6 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 776.376.840/0016-1 | 47 | R$ 264.676,22 |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 590.918.470/0017-1 | 10 | R$ 150.000,00 |
| N N Y MARKETING DIRETO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA | 333.544.390/0017-1 | 10 | R$ 130.500,00 |
| TAM | — | 236 | R$ 97.585,20 |
| A BROTHER FILMS LTDA | 527.797.600/0014-2 | 8 | R$ 72.500,00 |
| PERCY RONALD BLITZKOW - IMOBILIÁRIOS LTDA | 765.448.990/0017-5 | 20 | R$ 60.000,00 |
| WISETECHTI | 056.500.880/0010-0 | 22 | R$ 48.400,00 |
| GOL | — | 70 | R$ 45.252,19 |
| LUCAS PUPPI RACHINSKI | 133.880.440/0018-2 | 10 | R$ 44.000,00 |
| TIGER FILMS LTDA | 531.900.660/0015-8 | 7 | R$ 44.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)