
Dr. Francisco
Deputado Federal · PT · PI
R$ 1.888.225,33
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 472,1 mil/ano · mediana R$ 532,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MY CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 175.774.490/0011-0 | 110 | R$ 389.997,45 |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 210.880.040/0014-3 | 35 | R$ 304.500,00 |
| TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 029.270.040/0030-7 | 120 | R$ 146.988,40 |
| ZION COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA | 130.971.150/0019-8 | 12 | R$ 144.000,00 |
| J & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 114.914.050/0019-6 | 40 | R$ 143.500,00 |
| RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 399.368.120/0018-9 | 38 | R$ 119.000,00 |
| TAM | — | 111 | R$ 59.639,53 |
| TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 029.270.040/0014-5 | 74 | R$ 58.619,17 |
| SOPHIA LUSTOSADE CASTRO CARNEIRO | 503.247.180/0010-1 | 11 | R$ 57.750,00 |
| Companhia Energética do Piauí | 068.407.480/0018-9 | 39 | R$ 51.424,29 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)