
Detinha
Deputado Federal · PL · MA
R$ 1.442.514,60
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 360,6 mil/ano · mediana R$ 435,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| EVERSON CARLOS DO NASCIMENTO MOREIRA | 372.101.330/0010-0 | 31 | R$ 400.000,00 |
| CCA COELHO DE SOUZA EIRELI | 190.888.590/0012-2 | 29 | R$ 370.000,00 |
| ML LOCAÇÕES EIRELI | 260.559.970/0017-0 | 29 | R$ 332.000,00 |
| TAM | — | 369 | R$ 89.859,71 |
| POSTO JB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 364.866.420/0019-0 | 14 | R$ 39.670,08 |
| C C A COELHO DE SOUZA LTDA | 190.888.590/0012-2 | 3 | R$ 30.000,00 |
| I DAMASCENO DOS SANTOS LTDA | 126.124.260/0018-5 | 11 | R$ 23.677,54 |
| M L LOCACOES LTDA | 260.559.970/0017-0 | 2 | R$ 23.000,00 |
| A V TEIXEIRA EIRELI | 429.274.350/0012-6 | 6 | R$ 18.764,35 |
| AZUL | — | 21 | R$ 17.740,58 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)