
Padovani
Deputado Federal · PP · PR
R$ 1.498.847,10
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 374,7 mil/ano · mediana R$ 426,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ARAUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 781.686.220/0011-0 | 35 | R$ 381.659,14 |
| POSTO BRASIL LTDA | 760.640.210/0013-2 | 467 | R$ 158.664,81 |
| LUCKIES7GUY ADVERTISING LTDA | 446.568.020/0012-0 | 30 | R$ 150.000,00 |
| AZUL | — | 107 | R$ 121.220,14 |
| TAM | — | 172 | R$ 111.536,03 |
| PE VERMELHOR COMUNICAÇÃO LTDA. | 105.471.340/0018-0 | 22 | R$ 107.805,33 |
| GOL | — | 60 | R$ 68.464,11 |
| EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A | 773.384.240/0019-5 | 8 | R$ 30.154,82 |
| TELECOMUNICAÇOES CAMPOS DOURADOS LTDA | 810.593.470/0010-1 | 19 | R$ 28.200,00 |
| ARAU CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 781.686.220/0011-0 | 2 | R$ 22.800,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)