
Rui Godinho
Deputado Federal · UNIÃO · SC
R$ 29.282,24
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 29,3 mil/ano · mediana R$ 29,3 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| EXPERT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 410.931.680/0017-6 | 1 | R$ 14.000,00 |
| CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. | 687.650.490/0130-2 | 1 | R$ 7.477,68 |
| Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A | 092.962.950/0016-0 | 1 | R$ 2.294,01 |
| POSTO AGUA VERDE LTDA. | 804.437.650/0013-5 | 7 | R$ 1.470,06 |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 075.756.510/0015-9 | 1 | R$ 1.088,80 |
| AUTO POSTO RG LTDA | 833.920.500/0019-9 | 3 | R$ 690,72 |
| AUTO POSTO DURIM LTDA. | 018.980.960/0011-0 | 3 | R$ 438,10 |
| HOTEL PHENICIA LTDA | 004.691.710/0024-5 | 1 | R$ 400,00 |
| FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT | 266.454.050/0017-0 | 2 | R$ 218,61 |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | 000.000.000/0000-7 | 1 | R$ 206,04 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)