
Adilson Barroso
Deputado Federal · PL · SP
R$ 1.686.988,56
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 421,7 mil/ano · mediana R$ 467,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| RSE - RICO SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | 475.441.590/0013-0 | 28 | R$ 294.933,34 |
| AGROLANA AGRONEGÓCIOS | 133.546.190/0014-6 | 34 | R$ 171.742,38 |
| Eficar - Centro Automotivo LTDA | 037.619.810/0018-8 | 35 | R$ 153.550,00 |
| I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA | 349.305.690/0017-8 | 12 | R$ 123.000,00 |
| Novacar Locadora de Veículos Ltda | 193.747.910/0014-8 | 27 | R$ 119.192,34 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 193.747.910/0014-8 | 18 | R$ 95.800,00 |
| auto posto bombonato ltda | 966.403.620/0011-6 | 349 | R$ 77.165,96 |
| ATHENAS GRÁFICA E EDITORA LTDA | 037.692.360/0018-5 | 2 | R$ 72.800,00 |
| TAM | — | 72 | R$ 67.510,92 |
| AZUL | — | 80 | R$ 57.045,74 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)