
Itamar Paim
Deputado Federal · PL · PR
R$ 67.154,16
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 67,2 mil/ano · mediana R$ 67,2 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | 042.615.480/0014-6 | 1 | R$ 24.284,00 |
| Freegrafatividades Graficas Eireli - ME | 262.711.570/0014-5 | 1 | R$ 18.525,00 |
| SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 061.848.020/0018-5 | 1 | R$ 7.900,00 |
| Movida participações S.A. | 213.145.590/0016-6 | 1 | R$ 5.872,36 |
| ana paula simao cardoso de moura | 625.211.570/0011-0 | 1 | R$ 4.400,00 |
| AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | 360.046.000/0017-5 | 7 | R$ 1.946,09 |
| REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 369.003.910/0057-1 | 5 | R$ 1.074,60 |
| POSTO MARU S A - 2 | 818.942.970/0026-9 | 3 | R$ 1.021,05 |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA. | 290.328.200/0014-7 | 2 | R$ 304,65 |
| SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL | 334.691.720/0164-4 | 3 | R$ 300,18 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)