
Délio Pinheiro
Deputado Federal · PDT · MG
R$ 97.742,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 97,7 mil/ano · mediana R$ 97,7 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 166.700.850/5530-8 | 6 | R$ 30.528,30 |
| AZUL | — | 33 | R$ 27.139,43 |
| MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES | 125.959.560/0016-2 | 2 | R$ 24.837,80 |
| plano ltda | 508.524.950/0015-5 | 1 | R$ 3.500,00 |
| PLANO COMUNICAÇÃO LTDA | 508.524.950/0015-5 | 1 | R$ 3.500,00 |
| Kelson Alves ribeiro | 986.174.516/53 - | 3 | R$ 2.940,00 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 1 | R$ 2.583,32 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | 52 | R$ 1.575,52 |
| AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 206.385.110/0014-0 | 1 | R$ 291,36 |
| 2023HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 099.678.520/1558-2 | 1 | R$ 211,47 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2024)