
Daniel José
Deputado Federal · PODE · SP
R$ 144.400,00
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 144,4 mil/ano · mediana R$ 144,4 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| YOUNG & DIGITAL LTDA | 245.957.340/0012-9 | 2 | R$ 60.000,00 |
| GOL | — | 30 | R$ 27.602,59 |
| TAM | — | 30 | R$ 15.578,00 |
| LOCALIZA FLEET SA | 022.864.790/0010-8 | 4 | R$ 14.994,00 |
| JET 7 POSTOS E SERVIÇOS LTDA | 390.072.320/0010-7 | 3 | R$ 9.245,17 |
| Movida Locações de Veículos LTDA | 079.761.470/2671-2 | 1 | R$ 7.480,87 |
| AZUL | — | 8 | R$ 3.234,10 |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 020.128.620/0016-0 | 1 | R$ 2.224,85 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 121.328.540/0010-0 | 2 | R$ 2.047,10 |
| AUTO POSTO 519 LTDA | 521.106.730/0010-6 | 1 | R$ 222,65 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2024)