
João Cury
Deputado Federal · MDB · SP
R$ 771.610,36
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 385,8 mil/ano · mediana R$ 385,8 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA | 524.588.530/0017-5 | 15 | R$ 229.150,00 |
| INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA | 326.927.080/0014-7 | 11 | R$ 123.000,00 |
| Garcia & Padovan Imóves | 462.382.650/0012-3 | 17 | R$ 55.994,00 |
| DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS | 342.259.170/0010-6 | 12 | R$ 54.450,00 |
| CVS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 518.489.950/0018-6 | 2 | R$ 40.000,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 133.470.160/0011-7 | 8 | R$ 25.429,04 |
| TITAN MULTIMARCAS PEÇAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA | 352.565.520/0014-0 | 4 | R$ 23.600,00 |
| AGENCIA MIL LTDA | 589.908.520/0015-3 | 2 | R$ 23.000,00 |
| GOL | — | 28 | R$ 15.427,52 |
| LL DELGADOLL DELGADO GESTÃO ME | 412.331.240/0010-2 | 11 | R$ 13.750,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)