
Paulo Lemos
Deputado Federal · PT · AP
R$ 163.423,40
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 81,7 mil/ano · mediana R$ 81,7 mil/ano · 2 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Agir LTDA | 468.799.140/0017-5 | 2 | R$ 120.000,00 |
| ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA | 012.414.300/0016-8 | 5 | R$ 26.398,73 |
| AUTO POSTO PLAYCENTER LTDA- ME | 090.878.820/0014-9 | 20 | R$ 7.561,28 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 178.956.460/0018-7 | 75 | R$ 3.203,89 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 166.700.850/3405-0 | 1 | R$ 1.210,06 |
| RAMALHO PALACE HOTEL | 349.287.050/0019-5 | 1 | R$ 960,00 |
| POUSADA CACTUS | 079.814.010/0011-9 | 1 | R$ 800,00 |
| AUTO POSTO BONARETTO II LTDA | 287.404.760/0018-8 | 2 | R$ 710,03 |
| COMERCIAL GRAO DE OURO LTDA | 047.074.670/0012-7 | 2 | R$ 600,00 |
| A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA - ME | 248.831.580/0011-5 | 1 | R$ 488,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)