
Samuel Santos
Deputado Federal · PODE · GO
R$ 137.787,62
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 137,8 mil/ano · mediana R$ 137,8 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| FLEX PRINT GRAFICA EIRELI | 297.832.840/0011-1 | 5 | R$ 80.080,00 |
| A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | 487.630.910/0014-3 | 4 | R$ 47.533,00 |
| BRASIL SUL COMERCIO LTDA | 017.429.980/0016-2 | 8 | R$ 2.804,11 |
| FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA | 083.810.590/0018-9 | 7 | R$ 2.673,66 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 121.328.540/0010-0 | 1 | R$ 1.549,50 |
| SINPETAXI | 000.317.080/0010-0 | 1 | R$ 595,00 |
| Rcj Combustiveis e Derivados de Petroleo Ltda | 373.728.020/0013-2 | 1 | R$ 449,02 |
| PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL | 151.591.190/0018-9 | 1 | R$ 441,23 |
| ANTONELLI E VITORINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 415.019.400/0014-1 | 1 | R$ 384,85 |
| SSAM RESTAURANTE LTDA | 560.043.060/0017-0 | 1 | R$ 211,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2025)