
SILVIO COSTA
Deputado Federal · AVANTE · PE
R$ 1.551.063,45
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 387,8 mil/ano · mediana R$ 500,5 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| BARRETO SANTOS LTDA. | 049.496.800/0014-5 | 23 | R$ 216.800,00 |
| PLURAL PESQUISAS & MARKETING LTDA | 079.064.680/0019-9 | 8 | R$ 144.800,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 414 | R$ 129.145,24 |
| OLIVEIRA E GALLINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 080.719.720/0018-9 | 4 | R$ 120.000,00 |
| POSTO S SEBASTIÃO LTDA | 111.881.330/0015-0 | 23 | R$ 114.969,75 |
| PLURAL PESQUISA & MARKETING LTDA | 079.064.680/0019-9 | 1 | R$ 100.000,00 |
| POSTO SAO SEBASTIAO LTDA | 111.881.330/0015-0 | 14 | R$ 82.146,89 |
| PONTES E CASANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 092.802.790/0018-9 | 5 | R$ 80.000,00 |
| ANTONIO CARLOS BRITO MACIEL | 004.933.334/87 - | 35 | R$ 73.632,00 |
| BARRETO SANTOS LTDA - EPP | 049.496.800/0014-5 | 7 | R$ 70.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)