
Norma Ayub
Deputado Federal · PP · ES
R$ 1.759.849,87
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 251,4 mil/ano · mediana R$ 296,3 mil/ano · 7 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Paulo Roberto de Araújo Bastos | 277.024.646/15 - | 69 | R$ 341.872,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 300 | R$ 153.462,39 |
| LOCAR 1000 LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | 193.747.910/0014-8 | 35 | R$ 136.400,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 166.700.850/0244-1 | 46 | R$ 119.207,44 |
| MASTER TOWER | 047.883.560/0019-2 | 223 | R$ 91.212,41 |
| TAM | — | 81 | R$ 86.444,42 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 193.747.910/0014-8 | 19 | R$ 79.800,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 126 | R$ 65.800,64 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 67 | R$ 50.918,09 |
| Locar 1000 Locadora de Veículos LTDA ME | 193.747.910/0014-8 | 10 | R$ 38.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)