
SIMÃO SESSIM
Deputado Federal · PP · RJ
R$ 1.312.172,36
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 328 mil/ano · mediana R$ 426,3 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| FACTOTUM & FACTOTUM ASSESSORIA Ltda | 032.627.960/0014-9 | 23 | R$ 274.889,10 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 348 | R$ 162.262,42 |
| FACTOTUM FACTOTUM ASSESSORIA | 032.627.960/0014-9 | 10 | R$ 119.517,00 |
| NIU SERVIÇOS EXPRESSOS | 120.857.050/0013-8 | 24 | R$ 96.038,65 |
| GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA | 023.732.020/0010-4 | 395 | R$ 86.338,10 |
| ANTONIO CARLOS LACERDA GONÇALVES | 554.131.297/34 - | 37 | R$ 77.700,00 |
| QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 380.246.750/0014-3 | 19 | R$ 64.750,00 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 125 | R$ 61.052,67 |
| NIU SERVICOS EXPRESSOS LTDA. | 120.857.050/0013-8 | 12 | R$ 59.340,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 109 | R$ 43.868,97 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)