
Pompeo de Mattos
Deputado Federal · PDT · RS
R$ 5.574.196,65
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 506,7 mil/ano · mediana R$ 488,9 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ARNO AURELIO GLASER | 951.239.560/0019-7 | 24 | R$ 673.500,00 |
| WILSON GENES DOS SANTOS CARDOSO | 366.327.670/0018-0 | 52 | R$ 313.000,00 |
| ARNO AURÉLIO GLASER -ME | 951.239.560/0019-7 | 9 | R$ 252.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 429 | R$ 245.358,44 |
| NOVOGRAF | 505.150.580/0014-6 | 6 | R$ 234.100,00 |
| TABATA CAMILA BERTOLDO TEIXEIRA | 467.084.450/0012-1 | 31 | R$ 182.000,00 |
| ROSASUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 102.987.040/0014-6 | 28 | R$ 170.340,00 |
| ROSA SUL LOCADORA | 102.987.040/0014-6 | 59 | R$ 169.514,33 |
| Israel Pinheiro de Siqueira | 252.236.800/0013-3 | 31 | R$ 165.100,00 |
| TAM | — | 161 | R$ 155.233,90 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)