
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
Deputado Federal · PV · SP
R$ 963.075,08
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 240,8 mil/ano · mediana R$ 286,4 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 133 | R$ 109.902,06 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 263 | R$ 95.375,32 |
| TODA MIDIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 129.670.660/0013-4 | 23 | R$ 68.600,00 |
| JAIME ADMINISTRACAO DE BENS E CONDOMINIOS LTDA | 650.823.800/0010-4 | 15 | R$ 54.686,89 |
| AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 049.975.630/0015-7 | 22 | R$ 41.345,72 |
| DIRECTCAR LOCADORA LTDA | 040.710.100/0017-9 | 22 | R$ 35.606,66 |
| JACEMAX EPP LTDA | 026.053.600/0014-2 | 65 | R$ 32.715,54 |
| JAIME ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS LTDA | 650.823.800/0010-4 | 10 | R$ 31.061,48 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 025.581.570/0016-2 | 98 | R$ 29.685,78 |
| ISADORA FINGERMANN PISANI | 650.823.800/0010-4 | 8 | R$ 28.678,78 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)