
Júlio Delgado
Deputado Federal · PV · MG
R$ 2.667.289,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 333,4 mil/ano · mediana R$ 388,1 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ALOISIO MAZZOLI SCHMIDT | 007.637.136/00 - | 81 | R$ 280.909,10 |
| Cia Aérea - AZUL | 092.962.950/0016-0 | 339 | R$ 227.349,23 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 358 | R$ 210.824,63 |
| MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA | 002.601.790/0011-6 | 21 | R$ 176.000,00 |
| LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 193.585.510/0015-0 | 30 | R$ 170.005,56 |
| UNIFORTE LOCAÇÕES LTDA | 090.502.830/0015-0 | 22 | R$ 148.270,00 |
| EDUARDO MOREIRA VALENTE JUNIOR | 281.278.150/0015-5 | 35 | R$ 114.113,08 |
| AZUL | — | 115 | R$ 105.725,90 |
| MICHEL LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO | 327.430.870/0018-3 | 14 | R$ 94.582,65 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 185 | R$ 73.588,92 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)