
MAURO BENEVIDES
Deputado Federal · MDB · CE
R$ 74.749,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 74,7 mil/ano · mediana R$ 74,7 mil/ano · 1 ano com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| POSTO SÃO BENEDITO | 063.527.710/0012-4 | 3 | R$ 18.000,00 |
| Cia Aérea - AVIANCA | 025.758.290/0014-8 | 18 | R$ 12.101,29 |
| CELULAR FUNCIONAL | 000.000.000/0000-1 | 23 | R$ 7.976,76 |
| LM REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 063.527.710/0012-4 | 1 | R$ 6.000,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 3 | R$ 5.585,83 |
| OI S.A. | 765.357.640/0014-3 | 6 | R$ 2.247,18 |
| CLARO S.A. | 404.325.440/4400-4 | 5 | R$ 2.075,61 |
| OI S.A | 765.357.640/3269-0 | 6 | R$ 1.965,44 |
| Cia Aérea - GOL | 075.756.510/0015-9 | 4 | R$ 1.891,26 |
| RAMAL | 000.000.000/0000-6 | 23 | R$ 1.651,02 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2016)