
Osmar Terra
Deputado Federal · PL · RS
R$ 3.701.365,65
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 336,5 mil/ano · mediana R$ 410 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| XML COMUNICACAO LTDA | 213.830.090/0010-7 | 25 | R$ 322.000,00 |
| TAM | — | 317 | R$ 301.054,70 |
| Luagge Imoveis | 931.215.720/0010-0 | 139 | R$ 237.583,86 |
| SANTAFE ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA - ME | 144.768.580/0013-1 | 17 | R$ 216.000,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 166.700.850/0635-8 | 42 | R$ 209.518,64 |
| PAULO BURD | 578.022.630/0013-1 | 17 | R$ 127.300,00 |
| Cia Aérea - TAM | 020.128.620/0016-0 | 112 | R$ 121.675,72 |
| GOL | — | 122 | R$ 119.435,91 |
| AZUL | — | 115 | R$ 115.210,59 |
| PAULO BURD | 945.977.130/0012-8 | 15 | R$ 107.200,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)